Herkunftsort:
Chengdu, P.R. China
Markenname:
COGON
Modellnummer:
0,3% Astragaloside IV+40%polysaccharides
| Produktname |
Astragalauszug |
||
| Betriebslateinischer Name: | Astragal membranaceus Wurzel. | Benutztes Teil: | Wurzel |
| Bearbeitungsnummer: | 210114 | Manu. Datum: | Jan.14, 2021 |
| Losumfang: | 520kg | Analyse-Datum: | 18. Januar 2021 |
| Verpackung: | 25kg/barrel | Datum des erneuten Tests: | 13. Januar 2023 |
| Lagerbedingung: | Konserve in den festen Behältern, halten weg von Licht | ||
| Einzelteil | Spezifikation | Ergebnis | Methode |
| Hersteller-Mittel | Astragaloside IV≥0.3% | 0,32% | HPLC |
| Calycosin-7-O-Beta-D-GLUCOSIDE≥0.05% | 0,097 | HPLC | |
| Astragal polysaccharides≥40% | 48,5% | UV | |
| Organoleptisch | |||
| Auftritt | Brown-Pulver | Passt sich an | Sichtbarmachung |
| Geruch | Eigenschaft | Passt sich an | Organoleptisch |
| Geschmack | Eigenschaft | Passt sich an | Organoleptisch |
| Körperliche Eigenschaften | |||
| Teilchengröße | Masche 100%Through 80 | Passt sich an | GB5507-85 |
| Verlust auf Trockner | ≤5.00% | 3,75% | CP2020 |
| Aschegehalt | ≤5.00% | 3,42% | CP2020 |
| Pestizidrückstand | Negativ | Passt sich an | GB/T5009-19-199 |
| Schwermetalle | |||
| Gesamtschwermetalle | ≤10ppm | Atomabsorption | |
| Wie | ≤1ppm |
0.92ppm
|
Atomabsorption |
| Pb | ≤1ppm |
0.42ppm
|
Atomabsorption |
| Hektogramm | ≤0.5 PPMs |
0.18ppm
|
Atomabsorption |
| CD | ≤0.5ppm | 0.22ppm | Atomabsorption |
| Mikrobiologische Tests | |||
| Gesamtbakterien zählen | ≤1000cfu/g | Passt sich an | AOAC |
| Hefe u. Formen | ≤100cfu/g | Passt sich an | AOAC |
| Escherichia Coli | Negativ | Negativ | AOAC |
| Schlussfolgerung: | Passt sich an | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns